There are 1 results that match your criteria
From February 2019 to August 2019
: Welcome to Basel, on the Rhine River in northwest Switzerland|Arrive in Breisach this morning, gateway to the Black Forest|Disembark this morning for your guided tour of Strasbourg|After breakfast, disembark for a tour of Heidelberg, the home of Germany’s oldest university, founde|This morning, sail along the most scenic stretch of the Rhine, where turreted castles and fortresses|Begin your day with a morning tour of Cologne, Germany’s fourth largest city|We sail along the Rhine during the morning hours|After breakfast, disembark and proceed to the airport for your return flight|
Sailing Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | Compare | |
---|---|---|---|---|---|---|
8th May 2019 | 5195.00USD | Select | ||||
8th May 2019 | 742.14USD Per Day | Call Now | Call Now | Call Now | Select | |
15th May 2019 | 5195.00USD | Select | ||||
15th May 2019 | 742.14USD Per Day | Call Now | Call Now | Call Now | Select | |
22nd May 2019 | 5195.00USD | 12695.00USD | Select | |||
22nd May 2019 | 742.14USD Per Day | Call Now | Call Now | 1813.57USD Per Day | Select | |
29th May 2019 | 5195.00USD | Select | ||||
29th May 2019 | 742.14USD Per Day | Call Now | Call Now | Call Now | Select | |
12th June 2019 | 4995.00USD | Call Now | Call Now | Call Now | Select | |
12th June 2019 | 713.57USD Per Day | Call Now | Call Now | Call Now | Select | |
19th June 2019 | 4995.00USD | Call Now | Call Now | 12495.00USD | Select | |
19th June 2019 | 713.57USD Per Day | Call Now | Call Now | 1785.00USD Per Day | Select | |
26th June 2019 | 4995.00USD | Call Now | Call Now | 12495.00USD | Select | |
26th June 2019 | 713.57USD Per Day | Call Now | Call Now | 1785.00USD Per Day | Select | |
10th July 2019 | 4695.00USD | Call Now | Call Now | 12195.00USD | Select | |
10th July 2019 | 670.71USD Per Day | Call Now | Call Now | 1742.14USD Per Day | Select | |
17th July 2019 | 4695.00USD | Call Now | Call Now | Call Now | Select | |
17th July 2019 | 670.71USD Per Day | Call Now | Call Now | Call Now | Select | |
24th July 2019 | 4695.00USD | Call Now | 5695.00USD | 8095.00USD | Select | |
24th July 2019 | 670.71USD Per Day | Call Now | 813.57USD Per Day | 1156.43USD Per Day | Select | |
31st July 2019 | 4695.00USD | Call Now | 5395.00USD | 8095.00USD | Select | |
31st July 2019 | 670.71USD Per Day | Call Now | 770.71USD Per Day | 1156.43USD Per Day | Select | |
7th August 2019 | 4695.00USD | Call Now | 5395.00USD | 8095.00USD | Select | |
7th August 2019 | 670.71USD Per Day | Call Now | 770.71USD Per Day | 1156.43USD Per Day | Select | |
14th August 2019 | 4895.00USD | Call Now | Call Now | 8095.00USD | Select | |
14th August 2019 | 699.29USD Per Day | Call Now | Call Now | 1156.43USD Per Day | Select | |
21st August 2019 | 4695.00USD | Call Now | Call Now | 8095.00USD | Select | |
21st August 2019 | 670.71USD Per Day | Call Now | Call Now | 1156.43USD Per Day | Select | |
Plan Your Cruise Holiday...